| Programa I | ||||
| 1.1 | A Canção Da Rua Deserta | |||
| Words By [Poem] - António Botto | ||||
| 1.2 | Ode À Poesia | |||
| Words By [Poem] - Miguel Torga | ||||
| 1.3 | A Vida | |||
| Words By [Poem] - António Nobre | ||||
| 1.4 | Uma História Vulgar | |||
| Words By [Poem] - Carlos Queiroz | ||||
| 1.5 | As Quatro Idades | |||
| Words By [Poem] - António Lopes Ribeiro | ||||
| 1.6 | Procissão | |||
| Words By [Poem] - António Lopes Ribeiro | ||||
| 1.7 | Amor É Fogo Que Arde | |||
| Words By [Poem] - Luís de Camões | ||||
| 1.8 | Sete Anos De Pastor | |||
| Words By [Poem] - Luís de Camões | ||||
| 1.9 | Alma Minha Gentil | |||
| Words By [Poem] - Luís de Camões | ||||
| 1.10 | Carta De Amor | |||
| Words By [Poem] - José Régio | ||||
| 1.11 | Fado Malhoa | |||
| Words By [Poem] - José Galhardo | ||||
| 1.12 | Passeio De Sto. António | |||
| Words By [Poem] - Augusto Gil | ||||
| Programa II | ||||
| 1.13 | Jorge Anda Ver O Meu País De Marinheiros | |||
| Words By [Poem] - António Nobre | ||||
| 1.14 | Serradura | |||
| Words By [Poem] - Mário De Sá Carneiro | ||||
| 1.15 | Rondel | |||
| Words By [Poem] - António Machado | ||||
| 1.16 | Um Dos Cantares Dos Búzios | |||
| Words By [Poem] - Afonso Lopes Vieira | ||||
| 1.17 | A Aguarela | |||
| Words By [Poem] - Cesário Verde | ||||
| 1.18 | Ideal | |||
| Words By [Poem] - António Feijó (2) | ||||
| 1.19 | O Dinheiro | |||
| Words By [Poem] - João de Deus | ||||
| 1.20 | A Noiva | |||
| Words By [Poem] - Augusto Gil | ||||
| 1.21 | Profecia | |||
| Words By [Poem] - Carlos Queiroz | ||||
| 1.22 | Varina | |||
| Words By [Poem] - Carlos Queiroz | ||||
| 1.23 | O Cábula | |||
| Words By [Poem] - Jacques Prevert* | ||||
| 1.24 | O Menino De Sua Mãe | |||
| Words By [Poem] - Fernando Pessoa | ||||
| 1.25 | Liberdade | |||
| Words By [Poem] - Fernando Pessoa | ||||
| Programa III | ||||
| 2.1 | Poema Deus | |||
| Words By [Poem] - Camilo Pessanha | ||||
| 2.2 | Retrato De Um Pássaro | |||
| Words By [Poem] - Jacques Prevert* | ||||
| 2.3 | Domingo | |||
| Words By [Poem] - Jacques Prevert* | ||||
| 2.4 | Amor | |||
| Words By [Poem] - Jacques Prevert* | ||||
| 2.5 | Quadrilha | |||
| Words By [Poem] - Carlos Drummond de Andrade | ||||
| 2.6 | Aquela Triste Madrugada | |||
| Words By [Poem] - Luís de Camões | ||||
| 2.7 | Irene Boa | |||
| Words By [Poem] - Manuel Bandeira | ||||
| 2.8 | Soneto Aos Meus Amigos | |||
| Words By [Poem] - Olavo Bilac (2) | ||||
| 2.9 | A História Breve De Uma Boneca De Trapos | |||
| Words By [Poem] - António Botto | ||||
| 2.10 | Poema Do Mar | |||
| Words By [Poem] - António Botto | ||||
| 2.11 | A Vida Que Te Dei | |||
| Words By [Poem] - António Botto | ||||
| 2.12 | A Senhora De Bravante | |||
| Words By [Poem] - Gomes Leal | ||||
| 2.13 | D. Filipa | |||
| Words By [Poem] - Fernando Pessoa | ||||
| 2.14 | D. Diniz | |||
| Words By [Poem] - Fernando Pessoa | ||||
| 2.15 | O Mostrengo | |||
| Words By [Poem] - Fernando Pessoa | ||||
| 2.16 | Tocador De Harpa | |||
| Words By [Poem] - Fernando Pessoa | ||||
| 2.17 | À Memória De Abel Espanca | |||
| Words By [Poem] - Florbela Espanca | ||||
| 2.18 | Ser Poeta | |||
| Words By [Poem] - Florbela Espanca | ||||
| 2.19 | À Virgem Santíssima | |||
| Words By [Poem] - Antero de Quental | ||||
| 2.20 | Palácio De Ventura | |||
| Words By [Poem] - Antero de Quental | ||||
| 2.21 | Ode | |||
| Words By [Poem] - Ricardo Reis (2) | ||||
| 2.22 | Guardador De Rebanhos | |||
| Words By [Poem] - Alberto Caeiro | ||||
| 2.23 | Abismo | |||
| Words By [Poem] - Mário De Sá Carneiro | ||||
| 2.24 | A Procissão | |||
| Words By [Poem] - António Lopes Ribeiro | ||||
Credits
Film Director - Bessa de Carvalho (tracks: 1.1 to 1.25) , Fernando Frazão
Piano - João Carlos (3)
Read By, Narrator - João Villaret
Piano - João Carlos (3)
Read By, Narrator - João Villaret
Notes
Excerpts of the TV program "João Villaret", broadcasted by RTP between 1959 and 1960.
© 2000 RTP
ⓟ 2000 RTP / RTC All rights reserved
Distributed by Lusomundo Audiovisuais, Lda.
Sound : Hi-Fi Dolby Stereo
Total Playing Time : 103 Min (Tape 1) / 53 Min (Tape 2)
IGAC Registration Number : 1805/2000 & 1806/2000
© 2000 RTP
ⓟ 2000 RTP / RTC All rights reserved
Distributed by Lusomundo Audiovisuais, Lda.
Sound : Hi-Fi Dolby Stereo
Total Playing Time : 103 Min (Tape 1) / 53 Min (Tape 2)
IGAC Registration Number : 1805/2000 & 1806/2000
.
.

Sem comentários:
Enviar um comentário